Resultat, Linköpings Öppna Mästerskap i Go, 18-19 september 1999
----------------------------------------------------------------
Pl. Name Str Cl. MMS 1 2 3 4 5 Pt SOS
1 Taari, Harry 3d Göt 11 5+ 2+ 4+ 3+ 6+ 5 44
2 Sannes, Pål 3d Osl 10 3+ 1- 10+ 4+ 5+ 4 43
3 Ekholm, Erik 3d Sto 9 2- 9+ 5+ 1- 4+ 3 44
4 Fahl, Gustav 2d Sto 8 6+ 8+ 1- 2- 3- 2 46
5 Bäcklund, Staffan 2d Sto 8 1- 6+ 3- 14+ 2- 2 44
6 Willför, Lars 1d Lin 8 4- 5- 7+ 13+ 1- 2 41
7 Mellin, Niklas 1k Sto 8 9- 13+ 6- 11+ 14+ 3 34
8 Thulin, Mikael 1k Upp 8 11+ 4- 9+ -- -- 2 22
9 Martin, Per-Erik 1k Upp 7 7+ 3- 8- 10+ 12- 2 39
10 Henric, Bergsåker 1k Sto 7 13- 12+ 2- 9- 16+ 2 35
Lindström, Sören 1k Sto 7 8- 15- 12+ 7- 13+ 2 35
12 Jiang, Erik 2k Lin 7 14+ 10- 11- 15+ 9+ 3 33
13 Gustavsson, Mattias 2k Göt 6 10+ 7- 16+ 6- 11- 2 35
14 Gustafsson, Marcus 2k Göt 6 12- 17+ 15+ 5- 7- 2 33
15 Boman, Tomas 3k Lin 6 16+ 11+ 14- 12- 21+ 3 29
16 Farnebäck, Gunnar 3k Lin 5 15- 18+ 13- 17+ 10- 2 27
17 Evensen, Pelle 4k Göt 4 18+ 14- 20+ 16- 19- 2 22
18 Kristensen, Per 4k Göt 4 17- 16- 19- 21+ 22+ 2 18
19 Ouchterlony, Erik 8k Lin 4 22+ 21- 18+ 20+ 17+ 4 9
20 Olsson, Göran 5k Lin 3 21- 22+ 17- 19- free 2 15
21 Alfredsson, Mattias 12k Lin 3 20+ 19+ 22+ 18- 15- 3 0
22 Yllman, Jens 8k Sto 1 19- 20- 21- free 18- 1 11
Note: Handicap up to 6 kyu was used for players below that level.